Bens Apreendidos/Arrestados e Perdidos a favor do Estado *
*(Resultantes da acção do Ministério Público a nível nacional, por via dos Serviços Judiciários da PGR).
Bens Registrados
878
Total de bens registados
Bens Apreendidos
489
Sobe custódia judicial
Bens Perdidos
282
recuperados
Tipo | Descrição | Valor | Moeda | Situação | Ano | Depositário |
---|---|---|---|---|---|---|
Bens Imóveis | 1 Residência - Huíla | Aguardar a avaliação | USD | Perdido | 2021 | à guarda do fiel depositário |
Acções | 1,4% de Acções no BCA | Aguardar a avaliação | AKZ | Perdido | 2022 | Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado |
Acções | 100% das participações da UNITEL INTERNATIONAL HOLDING BV | Aguardar a avaliação | EUR | Arrestado | 2020 | Fiel depositario: Conselho de Administração da empresa UNITEL HOLDING BV; Situação anterior: à guarda do fiel depositário |
Acções | 100% das participações sociais da KENTO HOLDING LIMITED | Aguardar a avaliação | EUR | Arrestado | 2020 | Fiel depositario: Conselho de Administração da empresa KENTO HOLDING LIMITED; Situação anterior: à guarda do fiel depositário |
Acções | 100% das participações sociais na CIMANGOLA II, CIMINVEST – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A | 0.00 | USD | Arrestado | 2019 | Fiel depositario original: Conselho de Administração da respectiva Sociedade; Alteração do fiel depositário para o IGAPE em 2021; Valor: Aguarda avaliação |
Acções | 100% das participações sociais na empresa Continente Angola, Lda | 0.00 | USD | Arrestado | 2019 | Fiel depositario original: Conselho de Administração da respectiva Sociedade; Alteração do fiel depositário para o IGAPE em 2021; Valor: Aguarda avaliação |
Acções | 100% das participações sociais na empresa FINSTAR – Sociedade de Investimentos e Participações. S.A. | 0.00 | USD | Arrestado | 2019 | Fiel depositario original: Conselho de Administração da respectiva Sociedade; Atual: Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social em 2022; Valor: Aguarda avaliação |
Acções | 100% das participações sociais na empresa SODIBA-Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola, Lda e na SODIBA, Participações S.A. | 0.00 | USD | Arrestado | 2019 | Fiel depositario original: Conselho de Administração da respectiva Sociedade; Alteração do fiel depositário para o IGAPE em 2021; Valor: Aguarda avaliação |
Acções | 100% das quotas da empresa AAA Activos, Lda | Aguardar a avaliação | USD | Apreendido | 2020 | à guarda do fiel depositário: Cofre Geral de Justiça |
participação | 100% quotas da empresa AAA activos Lda. | Aguardar a avaliação | USD | Arrestado | 2023 | Propriedade do Estado |
Valor por Moeda
Moeda | Valor Total |
---|---|
AKZ | 238 037 302 057,99 |
USD | 19 033 561 639,41 |
EUR | 1 926 189 619,08 |
GBP | 95 231 412,99 |
CHF | 32 216,09 |
AUD | 15 000,00 |
HKD | 0,00 |
N/A | 0,00 |
KZ | 0,00 |